*Out of county memberships may only be purchased in person at any of our five courses.
**Tee times can be made 7 days in advanced for Members and 5 days in advanced for Non-Members. There is a 24-hour cancellation policy for all tee times.
Rates & Times
PURCHASE MEMBERSHIP
Golf Carts: $17 (18-Holes) | $10 (9-Holes)
Pull Carts: $6
Range Balls: $6
Mercer Oaks East/West
Member Rates | ||
Weekday | Weekend | |
Regular | $36 | $40 |
Junior/Senior | $24 | $33 |
Twilight/League | $22 | $24 |
Late Twilight | $14 | $18 |
Non-Member Rates | ||
Weekday | Weekend | |
Regular | $66 | $72 |
Junior/Senior | $44 | $56 |
Twilight/League | $32 | $37 |
Late Twilight | $25 | $32 |
Mountain View
Member Rates | ||
Weekday | Weekend | |
Regular | $36 | $40 |
Junior/Senior | $24 | $33 |
Twilight/League | $22 | $24 |
Late Twilight | $14 | $18 |
Non-Member Rates | ||
Weekday | Weekend | |
Regular | $66 | $72 |
Junior/Senior | $44 | $56 |
Twilight/League | $32 | $37 |
Late Twilight | $25 | $32 |
Princeton CC
Member Rates | ||
Weekday | Weekend | |
Regular | $32 | $34 |
Junior/Senior | $21 | $26 |
Twilight/League | $18 | $20 |
Late Twilight | $14 | $16 |
Non-Member Rates | ||
Weekday | Weekend | |
Regular | $60 | $63 |
Junior/Senior | $38 | $44 |
Twilight/League | $27 | $36 |
Late Twilight | $25 | $30 |
Hopewell Valley
Member Rates | ||
Weekday | Weekend | |
Regular | $36 | $40 |
Junior/Senior | $24 | $33 |
Twilight/League | $22 | $24 |
Late Twilight | $14 | $18 |
Non-Member Rates | ||
Weekday | Weekend | |
Regular | $66 | $72 |
Junior/Senior | $44 | $56 |
Twilight/League | $32 | $37 |
Late Twilight | $25 | $32 |
9 Hole Rates - Monday-Friday Until 4:00 PM
Mercer Oaks East/Mercer Oaks West/Mountain View | Princeton Country Club | ||||
Member | $22 | Member | $17 | ||
Junior/Senior Member | $14 | Junior/Senior Member | $14 | ||
Non-Member | $34 | Non-Member | $34 | ||
Junior/Senior Non-Member | $25 | Junior/Senior Non-Member | $24 |
Mercer County Golf Course Hours Tee Times Start
Weekday | Weekend | Twilight | Late Twilight | |
Jan 1-Feb 28 | 8am | 8am | 12pm | 2pm |
March 1-31 | 8am | 8am | 2pm | 4pm |
April 1-30 | 8am | 7:30am | 4pm | 6pm |
May 1-Aug 22 | 7am | 6am | 4pm | 6pm |
Aug 23 -Sept 28 | 7am | 6:30am | 3pm | 5pm |
Sept 29-Oct 31 | 8am | 7:30am | 2pm | 4pm |
Nov 1-Dec 31 | 8am | 8am | 12pm | 2pm |