Member Rates | ||
Weekday | Weekend | |
Regular | $30 | $34 |
Junior/Senior | $21 | $31 |
Twilight/League | $20 | $22 |
Late Twilight | $12 | $16 |
Non-Member Rates | ||
Weekday | Weekend | |
Regular | $56 | $63 |
Junior/Senior | $38 | $51 |
Twilight/League | $29 | $33 |
Late Twilight | $21 | $30 |
Rates & Times
Mercer Oaks East/West
Mountain View
Member Rates | ||
Weekday | Weekend | |
Regular | $30 | $34 |
Junior/Senior | $21 | $31 |
Twilight/League | $20 | $22 |
Late Twilight | $12 | $16 |
Non-Member Rates | ||
Weekday | Weekend | |
Regular | $56 | $63 |
Junior/Senior | $38 | $51 |
Twilight/League | $29 | $33 |
Late Twilight | $21 | $30 |
Princeton CC
Member Rates | ||
Weekday | Weekend | |
Regular | $26 | $28 |
Junior/Senior | $18 | $25 |
Twilight/League | $16 | $18 |
Late Twilight | $12 | $14 |
Non-Member Rates | ||
Weekday | Weekend | |
Regular | $50 | $54 |
Junior/Senior | $33 | $40 |
Twilight/League | $25 | $32 |
Late Twilight | $22 | $28 |
Hopewell Valley
Member Rates | ||
Weekday | Weekend | |
Regular | $30 | $34 |
Junior/Senior | $21 | $31 |
Twilight/League | $20 | $22 |
Late Twilight | $12 | $16 |
Non-Member Rates | ||
Weekday | Weekend | |
Regular | $56 | $63 |
Junior/Senior | $38 | $51 |
Twilight/League | $29 | $33 |
Late Twilight | $21 | $30 |
9 Hole Rates - Monday-Friday Until 4:00 PM
Mercer Oaks East/Mercer Oaks West/Mountain View | Princeton Country Club | ||||
Member | $20 | Member | $15 | ||
Junior/Senior Member | $12 | Junior/Senior Member | $12 | ||
Non-Member | $29 | Non-Member | $29 | ||
Junior/Senior Non-Member | $21 | Junior/Senior Non-Member | $20 |
Mercer County Golf Course Hours Tee Times Start
Weekday | Weekend | Twilight | Late Twilight | |
Jan 1-Feb 28 | 8am | 8am | 12pm | 2pm |
March 1-31 | 8am | 8am | 4pm | 6pm |
April 1-30 | 8am | 7:30am | 4pm | 6pm |
May 1-Aug 31 | 7am | 6am | 4pm | 6pm |
Sept 1-29 | 7am | 6:30am | 3pm | 5pm |
Sept 30-Oct 31 | 8am | 7:30am | 2pm | 4pm |
Nov 1-Dec 31 | 8am | 8am | 12pm | 2pm |